Vencimento | Obrigação | Descrição |
05/11/2024 | IOF | Período de 21 a 31/10/2024 – Operações de crédito – PJ; Operações de crédito – PF; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro
|
05/11/2024 | Fatos geradores de 21 a 31/10/2024 | |
07/11/2024 | Salários | Outubro/2024 |
08/11/2024 | Comprovante de Pagamento ou Crédito de Juros sobre o Capital Próprio | Outubro/2024 |
08/11/2024 | IPI TIPI | Outubro/2024 – produtos classificados no código 2402.20.00 da TIPI |
08/11/2024 | IRRF – Juros e Comissões de Empréstimos Externos
| Outubro/2024 |
Publicadas novas versões de Documentações referentes à Tributação Monofásica de Combustíveis
Publicadas a versão 1.06 do Informe Técnico 2023.003 e nova versão da Nova Tabela referentes à Tributação Monofásica de Combustíveis.
0 comentários