Vencimento | Obrigação | Descrição |
05/11/2024 | IOF | Período de 21 a 31/10/2024 – Operações de crédito – PJ; Operações de crédito – PF; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro
|
05/11/2024 | Fatos geradores de 21 a 31/10/2024 | |
07/11/2024 | Salários | Outubro/2024 |
08/11/2024 | Comprovante de Pagamento ou Crédito de Juros sobre o Capital Próprio | Outubro/2024 |
08/11/2024 | IPI TIPI | Outubro/2024 – produtos classificados no código 2402.20.00 da TIPI |
08/11/2024 | IRRF – Juros e Comissões de Empréstimos Externos
| Outubro/2024 |
Opção pelo Simples Nacional e pelo Simei em 2025
Durante o período da opção, é permitido o cancelamento da solicitação da Opção pelo Simples Nacional, salvo se o pedido já houver sido deferido. O cancelamento não é permitido para empresas em início de atividade.
0 comentários