| Vencimento | Obrigação | Descrição |
| 20/11/2023 | COFINS – Entidades Financeiras e Equiparadas | Outubro/2023 |
| 20/11/2023 | DAS-MEI | Outubro/2023 |
| 20/11/2023 | IRPJ/CSLL/PIS/PASEP e COFINS Regime Especial – Incorporação Imobiliária | Outubro/2023 |
| 20/11/2023 | IRRF | Outubro/2023 |
| 20/11/2023 | IRRF e Contribuições Sociais Retidas (Órgãos Públicos) | Outubro/2023 |
| 20/11/2023 | PIS/PASEP – Entidades Financeiras e Equiparadas | Outubro/2023 |
| 20/11/2023 | PGDAS-D | Outubro/2023 |
| 20/11/2023 | Previdência Social – Empresa e Produção Rural | Outubro/2023 |
| 20/11/2023 | Previdência Social – Receita Bruta | Outubro/2023 |
| 20/11/2023 | Previdência Social – Retenção 11% | Outubro/2023 |
| 20/11/2023 | Retenção CSLL/COFINS/PIS/ PASEP – Serviços | Outubro/2023 |
| 20/11/2023 | Simples Nacional (DAS) | Outubro/2023 |
| 23/11/2023 | DCTF | Setembro/2023 |
| 23/11/2023 | IOF (11 a 20/11/2023 | Operações de crédito – Pessoa jurídica; Operações de crédito – Pessoa física; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro |
| 23/11/2023 | IRRF (11 a 20/11/2023) | Periodicidade decendial relativo a fatos geradores de 11 a 20/11/2023, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
| 24/11/2023 | COFINS Álcool | Outubro/2023 |
| 24/11/2023 | COFINS Cervejas | Outubro/2023 |
| 24/11/2023 | COFINS Demais Bebidas | Outubro/2023 |
| 24/11/2023 | COFINS Demais Empresas | Outubro/2023 |
| 24/11/2023 | IPI TIPI | Outubro – Operações realizadas com os produtos classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.04, 87.05, 87.11 e veículos classificados nas posições 87.03 e 87.06 da TIPI. |
Iniciada nova edição da ação de conformidade “Insuficiência de Declaração e Recolhimento de IRPJ/CSLL
Receita Federal inicia neste mês de junho nova edição da ação de conformidade do Imposto Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Os avisos para autorregularização estão sendo enviados para 29.061 contribuintes...




























0 comentários