Vencimento | Obrigação | Descrição |
05/08/2024 | Operações de crédito – PJ; Operações de crédito – PF; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro | |
05/08/2024 | IRRF | Fatos geradores de 21 a 31/07/2024, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
06/08/2024 | Salários | Julho/2024 |
09/08/2024 | Comprovante de Pagamento ou Crédito de Juros sobre o Capital Próprio | Julho/2024 |
09/08/2024 | IPI TIPI | Julho/2024 – produtos classificados no código 2402.20.00 da TIPI |
09/08/2024 | IRRF – Juros e Comissões de Empréstimos Externos | Julho/2024 |
Iniciada nova edição da ação de conformidade “Insuficiência de Declaração e Recolhimento de IRPJ/CSLL
Receita Federal inicia neste mês de junho nova edição da ação de conformidade do Imposto Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Os avisos para autorregularização estão sendo enviados para 29.061 contribuintes...




























0 comentários