Vencimento | Obrigação | Descrição |
05/08/2024 | Operações de crédito – PJ; Operações de crédito – PF; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro | |
05/08/2024 | IRRF | Fatos geradores de 21 a 31/07/2024, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
06/08/2024 | Salários | Julho/2024 |
09/08/2024 | Comprovante de Pagamento ou Crédito de Juros sobre o Capital Próprio | Julho/2024 |
09/08/2024 | IPI TIPI | Julho/2024 – produtos classificados no código 2402.20.00 da TIPI |
09/08/2024 | IRRF – Juros e Comissões de Empréstimos Externos | Julho/2024 |
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): municípios conveniados já representam mais de 80% da população
A ampliação do uso da NFS-e nacional representa um passo estratégico rumo à implementação da Reforma Tributária sobre o Consumo, que prevê maior padronização de documentos fiscais e integração entre os entes federativos.
0 comentários