Vencimento | Obrigação | Descrição |
20/05/2024 | COFINS – Entidades Financeiras e Equiparadas | Abril 2024 |
20/05/2024 | DAS-MEI | Abril 2024 |
20/05/2024 | FGTS | Abril 2024 |
20/05/2024 | IRPJ/CSLL/PIS/PASEP e COFINS Regime Especial – Incorporação Imobiliária | Abril 2024 |
20/05/2024 | IRRF e Contribuições Sociais Retidas (Órgãos Públicos) | Abril 2024 |
20/05/2024 | IRRF | Abril 2024 |
20/05/2024 | PIS/PASEP – Entidades Financeiras e Equiparadas | Abril 2024 |
20/05/2024 | PGDAS-D | Abril 2024 |
20/05/2024 | Previdência Social – Empresa e Produção Rural | Abril 2024 |
20/05/2024 | Previdência Social – Receita Bruta | Abril 2024 |
20/05/2024 | Previdência Social – Retenção 11% | Abril 2024 |
20/05/2024 | Previdência Social – MEI | Abril 2024 |
20/05/2024 | Previdência Social – Segurado Especial | Abril 2024 |
20/05/2024 | Retenção CSLL/COFINS/PIS/PASEP – Serviços | Abril 2024 |
20/05/2024 | Simples Doméstico | Abril 2024 |
20/05/2024 | Simples Nacional (DAS) | Abril 2024 |
22/05/2024 | DCTF | Março 2024 |
23/05/2024 | IRRF (11 a 20/05/2024) | Fatos geradores de 11 a 20/05/2024, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
23/05/2024 | IOF (11 a 20/05/2024) | Operações de crédito – Pessoa jurídica; Operações de crédito – Pessoa física; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro |
24/05/2024 | COFINS Álcool | Abril 2024 |
24/05/2024 | COFINS Cervejas | Abril 2024 |
24/05/2024 | COFINS Demais Bebidas | Abril 2024 |
24/05/2024 | COFINS Demais Empresas | Abril 2024 |
24/05/2024 | PIS/PASEP Álcool | Abril 2024 |
24/05/2024 | PIS/PASEP Cervejas | Abril 2024 |
24/05/2024 | PIS/PASEP Demais Bebidas | Abril 2024 |
24/05/2024 | PIS/PASEP Demais Empresas | Abril 2024 |
24/05/2024 | PIS/PASEP Folha de Pagamento | Abril 2024 |
24/05/2024 | IPI TIPI | Abril 2024 – operações com os produtos classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.04, 87.05, 87.11 e veículos classificados nas posições 87.03 e 87.06 da TIPI |
24/05/2024 | IPI Capítulo 22 | Abril 2024 – Produtos classificados no Capítulo 22 (bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres) |
24/05/2024 | IPI Cigarros e Demais Produtos | Abril/2024 – operações com cigarros classificados no código 2402.90.00 e “demais produtos”, com exceção de bebidas do Capítulo 22 e cigarros (código 2402.20.00) |
24/05/2024 | IPI Cervejas | Abril 2024 – operações realizadas com cervejas. |
24/05/2024 | IPI Demais Bebidas Frias | Abril 2024 – operações com as demais bebidas frias. |
Pontos de Atendimento Virtual – PAVs da Receita Federal no Sul de Minas realizaram mais de 24 mil atendimentos em 2024
O PAV com maior número de atendimento em 2024 foi o de Santa Rita do Sapucaí com 2.477, seguido pelo de Altinópolis 2.155 e Nepomuceno 1214.
0 comentários